검색 수요 = 네이버 데이터랩 기준 상대값(가장 큰 키워드=★★★★★). 경쟁 강도 = 네이버 쇼핑 등록 상품 수(공급량) 기준.
| # | 키워드 | 검색수요 | 경쟁강도 | 추천도 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강아지 유산균 | ★★★★★ | 매우높음 | △ | 대문 키워드(상품 7.4만+). 신규 상위 최난이도. 상품명 필수 |
| 2 | 강아지 프로바이오틱스 | ★★★★☆ | 높음 | ○ | 성분 검색층. 학습된 구매고객 |
| 3 | 강아지유산균(붙여쓰기) | ★★★☆☆ | 중간 | ◎ | 띄어쓰기 변형. 같이 넣으면 반사이득 |
| 4 | 강아지 변비 (유산균) | ★★★☆☆ | 중간 | ◎ | 증상 기반 = 구매의도 최상 |
| 5 | 강아지 설사 유산균 | ★★★☆☆ | 낮음 | ◎ | 급성 니즈 → 즉시 구매. 롱테일 노림수 |
| 6 | 강아지 무른변 / 황금똥 | ★★☆☆☆ | 낮음 | ◎ | 틈새 페인포인트. 경쟁 적고 뾰족한 트래픽 |
| 7 | 강아지 피부 유산균 | ★★☆☆☆ | 낮음 | ◎ | 피부·알러지 각도. 기존 상품 다수가 확장 중 |
| 8 | 강아지 면역력 영양제 | ★★☆☆☆ | 중간 | ○ | 유산균과 세트 노출. 환절기 수요 |
| 9 | 반려견 유산균 | ★★☆☆☆ | 낮음 | ○ | 동의어 검색층. 상품명 보조 키워드 |
| 10 | 강아지 장건강 영양제 | ★☆☆☆☆ | 낮음 | ○ | 상세페이지·블로그 유입용 넓은 키워드 |
지수 = 기간 내 최고점(2025년 11월)=100 으로 환산.
| 월 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 71 | 83 | 60 | 87 | 100 | 83 | 81 | 54 | 60 | 46 | 51 | 50 |
등록 상품 총 74,427개 — 공급 과잉 레드오션. 가격대가 세 층으로 뚜렷하게 갈립니다.
| 구분 | 대표 상품(브랜드) | 가격 | 구성 | 포지셔닝 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️ 저가 진입 | 펫쏘몰 라이브플러스 · 요로캣 황금똥 | 15,900~ 16,500원 | 30포대 | 가격 미끼. 리뷰 수로 버팀 |
| 💰 주력 격전지 | 펫세븐(코스맥스펫)·필펫 · 퓨리나 포티플로라 · 닥터바이 | 21,900~ 29,900원 | 30포 내외 | 신규 셀러가 실제로 싸우는 구간 |
| 👑 프리미엄 | 프로이덴 · 와조펫 · 클리닉스 | 41,500~ 54,380원 | 특허·기능성 | "장벽 유산균" 성분 차별화, 전문 채널 |
⚠️ 리뷰 수·별점·상세페이지 세부 구성은 각 상품 페이지에서 판매자가 직접 확인해 채우는 항목입니다(신뢰도 핵심). 본 리포트는 가격·구성·포지셔닝까지 실측했습니다.
강아지 유산균 프로바이오틱스 변비 무른변 장건강 [브랜드] — 대문 키워드(1·2번)는 뒤, 증상 롱테일(4·6번)을 앞에 배치해 경쟁 약한 검색부터 확보.📌 데이터 검증 원칙: 검색 수요는 네이버 데이터랩 상대지수이며, 절대 검색량은 네이버 검색광고 키워드도구(searchad.naver.com)에서 교차 확인 후 확정 납품합니다. 경쟁 상품 수·가격은 네이버 쇼핑 작성일 기준 실측이며 최저가는 변동될 수 있습니다. — AI 수치를 그대로 쓰지 않고 원천 데이터로 교차검수하는 것이 본 서비스의 차별점입니다.